未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
穆尔西亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
莱里达
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-05 | 76人 | 98 : 137 | 尼克斯 | 负 | -39 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-05-07 | 76人 | 102 : 108 | 尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2026-05-09 | 尼克斯 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-05-11 | 尼克斯 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,穆尔西亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
穆尔西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 格拉纳达 | 91 : 107 | 穆尔西亚 | 胜 | -16 | 赢 | 198 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 穆尔西亚 | 95 : 89 | 安道尔BC | 胜 | 6 | 赢 | 184 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 特内里费 | 80 : 86 | 穆尔西亚 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 穆尔西亚 | 123 : 131 | 皇家马德里 | 负 | -8 | 输 | 254 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-15 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 马拉加 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-29 | 莱里达 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,穆尔西亚胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
莱里达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 莱里达 | 91 : 107 | 萨拉戈萨 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 巴塞罗那 | 80 : 90 | 莱里达 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 莱里达 | 72 : 91 | 马拉加 | 负 | -19 | 输 | 163 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 莱里达 | 91 : 99 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | -8 | 输 | 190 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 莱里达 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 大加那利 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 安道尔BC | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-29 | 莱里达 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,穆尔西亚胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
穆尔西亚
[西篮甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 21 | 0 | 8 | 3 | 72% |
莱里达
[西篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 10 | 0 | 19 | 13 | 34% |
穆尔西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 穆尔西亚 | 吉罗纳 | 2天 |
| 西篮甲 | 2026-05-15 | 巴斯克尼亚 | 穆尔西亚 | 7天 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 穆尔西亚 | 马拉加 | 10天 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 萨拉戈萨 | 穆尔西亚 | 16天 |
| 西篮甲 | 2026-05-29 | 穆尔西亚 | 莱里达 | 21天 |
莱里达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 莱里达 | 毕尔巴鄂 | 2天 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 卢戈 | 莱里达 | 6天 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 莱里达 | 大加那利 | 9天 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 莱里达 | 安道尔BC | 16天 |
| 西篮甲 | 2026-05-29 | 穆尔西亚 | 莱里达 | 21天 |