已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贝西克塔斯
|
22 | 25 | 21 | 19 | 87 | 胜 |
巴赫斯塞希尔科勒吉
|
12 | 28 | 20 | 20 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-04-08 | 库班火车头 | 69 : 99 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -30 | 输 | 168 | 小 |
两队近 1 场交锋,贝西克塔斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝西克塔斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-15 | 贝西克塔斯 | 80 : 89 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-22 | 特拉布宗体育 | 80 : 86 | 贝西克塔斯 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
| 土篮超 | 2026-03-27 | 贝西克塔斯 | 102 : 70 | 马尼萨 | 胜 | 32 | 赢 | 172 | 大 |
| 土篮超 | 2026-04-07 | 皮纳尔 | 86 : 92 | 贝西克塔斯 | 胜 | -6 | 赢 | 178 | 大 |
| 土篮超 | 2026-04-11 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 80 : 87 | 贝西克塔斯 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-25 | 国家体育 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-02 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-09 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,贝西克塔斯胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
巴赫斯塞希尔科勒吉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-22 | 安纳托利亚艾菲斯 | 76 : 85 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
| 土篮超 | 2026-03-27 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 81 : 71 | 特拉布宗体育 | 胜 | 10 | 赢 | 152 | 大 |
| 土篮超 | 2026-04-07 | 马尼萨 | 105 : 112 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 胜 | -7 | 赢 | 217 | 大 |
| 土篮超 | 2026-04-11 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 80 : 87 | 贝西克塔斯 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-25 | 托法斯 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-02 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-09 | 费内巴切 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,贝西克塔斯胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
贝西克塔斯
[土篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 22 | 0 | 4 | 2 | 85% |
巴赫斯塞希尔科勒吉
[土篮超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 19 | 0 | 7 | 3 | 73% |
贝西克塔斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-04-18 | 托法斯 | 贝西克塔斯 | 4天 |
| 土篮超 | 2026-04-25 | 贝西克塔斯 | 国家体育 | 11天 |
| 土篮超 | 2026-05-02 | 费内巴切 | 贝西克塔斯 | 18天 |
| 土篮超 | 2026-05-09 | 贝西克塔斯 | 加拉塔萨雷 | 25天 |
巴赫斯塞希尔科勒吉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-04-18 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 皮纳尔 | 4天 |
| 土篮超 | 2026-04-25 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 托法斯 | 11天 |
| 土篮超 | 2026-05-02 | 国家体育 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 18天 |
| 土篮超 | 2026-05-09 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 费内巴切 | 25天 |