未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓜伊纳沃
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
庞塞狮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 太阳 | 135 : 103 | 雷霆 | 胜 | 32 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-04-20 | 太阳 | 84 : 119 | 雷霆 | 负 | -35 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2026-04-23 | 太阳 | 107 : 120 | 雷霆 | 负 | -13 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 雷霆 | 121 : 109 | 太阳 | 胜 | 12 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-04-28 | 雷霆 | 131 : 122 | 太阳 | 胜 | 9 | 赢 | 253 | 大 |
两队近 5 场交锋,瓜伊纳沃胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
瓜伊纳沃
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-04-05 | 瓜伊纳沃 | 93 : 91 | 阿雷西博 | 胜 | 2 | 赢 | 184 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-04-07 | 瓜伊纳沃 | 89 : 86 | 克布拉迪亚斯海盗 | 胜 | 3 | 赢 | 175 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-04-10 | 瓜伊纳沃 | 71 : 97 | 圣赫尔曼 | 负 | -26 | 输 | 168 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-12 | 卡瓜斯 | 97 : 78 | 瓜伊纳沃 | 负 | 19 | 输 | 175 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-14 | 卡瓜斯 | 105 : 92 | 瓜伊纳沃 | 负 | 13 | 输 | 197 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-16 | 巴阿蒙牧牛人 | 88 : 73 | 瓜伊纳沃 | 负 | 15 | 输 | 161 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-20 | 瓜伊纳沃 | 94 : 91 | 桑图尔塞捕蟹者 | 胜 | 3 | 赢 | 185 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-04-22 | 马亚圭斯 | 113 : 102 | 瓜伊纳沃 | 负 | 11 | 输 | 215 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-24 | 卡罗莱纳巨人 | 94 : 98 | 瓜伊纳沃 | 胜 | -4 | 赢 | 192 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-04-26 | 瓜伊纳沃 | 83 : 104 | 马纳蒂 | 负 | -21 | 输 | 187 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-29 | 桑图尔塞捕蟹者 | 92 : 102 | 瓜伊纳沃 | 胜 | -10 | 赢 | 194 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-05-02 | 瓜伊纳沃 | 0 : 0 | 阿雷西博 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-05 | 马纳蒂 | 0 : 0 | 瓜伊纳沃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-08 | 瓜伊纳沃 | 0 : 0 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-10 | 瓜伊纳沃 | 0 : 0 | 卡罗莱纳巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-14 | 马纳蒂 | 0 : 0 | 瓜伊纳沃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-20 | 阿瓜达桑特罗斯 | 0 : 0 | 瓜伊纳沃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-23 | 卡瓜斯 | 0 : 0 | 瓜伊纳沃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-26 | 瓜伊纳沃 | 0 : 0 | 卡瓜斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-28 | 马亚圭斯 | 0 : 0 | 瓜伊纳沃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-30 | 瓜伊纳沃 | 0 : 0 | 卡罗莱纳巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-06-03 | 庞塞狮 | 0 : 0 | 瓜伊纳沃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,瓜伊纳沃胜 5 场,负 17 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
庞塞狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-04-05 | 庞塞狮 | 102 : 90 | 克布拉迪亚斯海盗 | 胜 | 12 | 赢 | 192 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-04-09 | 庞塞狮 | 82 : 101 | 阿雷西博 | 负 | -19 | 输 | 183 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-11 | 庞塞狮 | 102 : 65 | 阿瓜达桑特罗斯 | 胜 | 37 | 赢 | 167 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-04-13 | 马纳蒂 | 105 : 94 | 庞塞狮 | 负 | 11 | 输 | 199 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-16 | 庞塞狮 | 77 : 83 | 阿瓜达桑特罗斯 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-18 | 桑图尔塞捕蟹者 | 106 : 111 | 庞塞狮 | 胜 | -5 | 赢 | 217 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-04-20 | 庞塞狮 | 89 : 99 | 圣赫尔曼 | 负 | -10 | 输 | 188 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-25 | 庞塞狮 | 116 : 108 | 阿雷西博 | 胜 | 8 | 赢 | 224 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-04-27 | 阿瓜达桑特罗斯 | 88 : 93 | 庞塞狮 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-05-01 | 庞塞狮 | 91 : 94 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-03 | 庞塞狮 | 103 : 92 | 桑图尔塞捕蟹者 | 胜 | 11 | 赢 | 195 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-05-07 | 卡罗莱纳巨人 | 0 : 0 | 庞塞狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-09 | 庞塞狮 | 0 : 0 | 克布拉迪亚斯海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-14 | 庞塞狮 | 0 : 0 | 阿瓜达桑特罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-21 | 圣赫尔曼 | 0 : 0 | 庞塞狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-23 | 庞塞狮 | 0 : 0 | 圣赫尔曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-25 | 庞塞狮 | 0 : 0 | 卡罗莱纳巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-30 | 克布拉迪亚斯海盗 | 0 : 0 | 庞塞狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-06-01 | 马亚圭斯 | 0 : 0 | 庞塞狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-06-03 | 庞塞狮 | 0 : 0 | 瓜伊纳沃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,瓜伊纳沃胜 6 场,负 14 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
瓜伊纳沃
[波多黎各超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 6 | 0 | 8 | 4 | 43% |
庞塞狮
[波多黎各超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 7 | 0 | 9 | 5 | 44% |
瓜伊纳沃
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-05-05 | 瓜伊纳沃 | 马纳蒂 | 0天 |
| 波多黎各超 | 2026-05-08 | 巴阿蒙牧牛人 | 瓜伊纳沃 | 3天 |
| 波多黎各超 | 2026-05-10 | 卡罗莱纳巨人 | 瓜伊纳沃 | 5天 |
| 波多黎各超 | 2026-05-14 | 瓜伊纳沃 | 马纳蒂 | 9天 |
| 波多黎各超 | 2026-05-20 | 瓜伊纳沃 | 阿瓜达桑特罗斯 | 15天 |
| 波多黎各超 | 2026-05-23 | 瓜伊纳沃 | 卡瓜斯 | 18天 |
| 波多黎各超 | 2026-05-26 | 卡瓜斯 | 瓜伊纳沃 | 21天 |
| 波多黎各超 | 2026-05-28 | 瓜伊纳沃 | 马亚圭斯 | 23天 |
| 波多黎各超 | 2026-05-30 | 卡罗莱纳巨人 | 瓜伊纳沃 | 25天 |
| 波多黎各超 | 2026-06-03 | 瓜伊纳沃 | 庞塞狮 | 29天 |
庞塞狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-05-07 | 庞塞狮 | 卡罗莱纳巨人 | 2天 |
| 波多黎各超 | 2026-05-09 | 克布拉迪亚斯海盗 | 庞塞狮 | 4天 |
| 波多黎各超 | 2026-05-14 | 阿瓜达桑特罗斯 | 庞塞狮 | 9天 |
| 波多黎各超 | 2026-05-21 | 庞塞狮 | 圣赫尔曼 | 16天 |
| 波多黎各超 | 2026-05-23 | 圣赫尔曼 | 庞塞狮 | 18天 |
| 波多黎各超 | 2026-05-25 | 卡罗莱纳巨人 | 庞塞狮 | 20天 |
| 波多黎各超 | 2026-05-30 | 庞塞狮 | 克布拉迪亚斯海盗 | 25天 |
| 波多黎各超 | 2026-06-01 | 庞塞狮 | 马亚圭斯 | 27天 |
| 波多黎各超 | 2026-06-03 | 瓜伊纳沃 | 庞塞狮 | 29天 |